月齢 5.7
満潮 08:04 ~ 21:17
干潮 02:36 ~ 14:49
| 月の出 | 月入り | |
|---|---|---|
| 札 幌 | ↑ 10:06 | ↓ 22:43 |
| 東 京 | ↑ 10:16 | ↓ 22:48 |
| 大 阪 | ↑ 10:34 | ↓ 23:06 |
| 福 岡 | ↑ 10:56 | ↓ 23:26 |
| 那 覇 | ↑ 11:10 | ↓ 23:37 |
月齢 6.7
満潮 09:03 ~ 21:47
干潮 03:24 ~ 15:24
| 月の出 | 月入り | |
|---|---|---|
| 札幌 | ↑ 11:09 | ↓ 23:00 |
| 東京 | ↑ 11:14 | ↓ 23:11 |
| 大阪 | ↑ 11:32 | ↓ 23:29 |
| 福岡 | ↑ 11:53 | ↓ 23:50 |
| 那覇 | ↑ 12:02 | ↓ -- : -- |
上弦 の 月
月齢 7.7
満潮 10:17 ~ 22:21
干潮 04:27 ~ 16:06
| 月の出 | 月入り | |
|---|---|---|
| 札 幌 | ↑ 12:12 | ↓ 23:18 |
| 東 京 | ↑ 12:12 | ↓ 23:34 |
| 大 阪 | ↑ 12:28 | ↓ 23:53 |
| 福 岡 | ↑ 12:49 | ↓ -- : -- |
| 那 覇 | ↑ 12:54 | ↓ 00:05 |
水星が東方最大離角
月齢 8.7
満潮 11:53 ~ 22:59
干潮 05:46 ~ 17:07
| 月の出 | 月入り | |
|---|---|---|
| 札 幌 | ↑ 13:15 | ↓ 23:38 |
| 東 京 | ↑ 13:09 | ↓ 23:59 |
| 大 阪 | ↑ 13:25 | ↓ -- : -- |
| 福 岡 | ↑ 13:45 | ↓ 00:14 |
| 那 覇 | ↑ 13:46 | ↓ 00:33 |
月齢 9.7
満潮 14:01 ~ 23:45
干潮 06:58 ~ 18:30
| 月の出 | 月入り | |
|---|---|---|
| 札 幌 | ↑ 14:19 | ↓ -- : -- |
| 東 京 | ↑ 14:08 | ↓ -- : -- |
| 大 阪 | ↑ 14:23 | ↓ 00:18 |
| 福 岡 | ↑ 14:42 | ↓ 00:41 |
| 那 覇 | ↑ 14:40 | ↓ 01:03 |
月齢 10.7
満潮 15:28 ~ -- : --
干潮 07:53 ~ 19:47
| 月の出 | 月入り | |
|---|---|---|
| 札 幌 | ↑ 15:24 | ↓ 00:00 |
| 東 京 | ↑ 15:08 | ↓ 00:27 |
| 大 阪 | ↑ 15:23 | ↓ 00:46 |
| 福 岡 | ↑ 15:41 | ↓ 01:10 |
| 那 覇 | ↑ 15:35 | ↓ 01:36 |
十 三 夜
月齢 11.7
満潮 00:45 ~ 16:15
干潮 08:40 ~ 20:51
| 月の出 | 月入り | |
|---|---|---|
| 札 幌 | ↑ 16:30 | ↓ 00:28 |
| 東 京 | ↑ 16:08 | ↓ 00:59 |
| 大 阪 | ↑ 16:23 | ↓ 01:19 |
| 福 岡 | ↑ 16:41 | ↓ 01:43 |
| 那 覇 | ↑ 16:31 | ↓ 02:14 |
小 望 月
月齢 12.7
満潮 01:51 ~ 16:51
干潮 09:23 ~ 21:43
| 月の出 | 月入り | |
|---|---|---|
| 札 幌 | ↑ 17:32 | ↓ 01:03 |
| 東 京 | ↑ 17:08 | ↓ 01:38 |
| 大 阪 | ↑ 17:22 | ↓ 01:59 |
| 福 岡 | ↑ 17:40 | ↓ 02:23 |
| 那 覇 | ↑ 17:28 | ↓ 02:56 |
十 五 夜
月齢 13.7
満潮 02:49 ~ 17:24
干潮 10:04 ~ 22:29
| 月の出 | 月入り | |
|---|---|---|
| 札 幌 | ↑ 18:30 | ↓ 01:46 |
| 東 京 | ↑ 18:05 | ↓ 02:24 |
| 大 阪 | ↑ 18:19 | ↓ 02:46 |
| 福 岡 | ↑ 18:36 | ↓ 03:10 |
| 那 覇 | ↑ 18:24 | ↓ 03:45 |
十 六 夜
月齢 14.7
満潮 03:36 ~ 17:55
干潮 10:44 ~ 23:09
| 月の出 | 月入り | |
|---|---|---|
| 札 幌 | ↑ 19:19 | ↓ 02:41 |
| 東 京 | ↑ 18:55 | ↓ 03:19 |
| 大 阪 | ↑ 19:10 | ↓ 03:40 |
| 福 岡 | ↑ 19:27 | ↓ 04:05 |
| 那 覇 | ↑ 19:16 | ↓ 04:40 |
満 月
月齢 15.7
満潮 04:18 ~ 18:26
干潮 11:24 ~ 23:47
| 月の出 | 月入り | |
|---|---|---|
| 札 幌 | ↑ 19:59 | ↓ 03:44 |
| 東 京 | ↑ 19:39 | ↓ 04:20 |
| 大 阪 | ↑ 19:54 | ↓ 04:41 |
| 福 岡 | ↑ 20:12 | ↓ 05:06 |
| 那 覇 | ↑ 20:03 | ↓ 05:39 |
居 待 月
月齢 16.7
満潮 04:57 ~ 18:56
干潮 12:02 ~ -- : --
| 月の出 | 月入り | |
|---|---|---|
| 札 幌 | ↑ 20:31 | ↓ 04:54 |
| 東 京 | ↑ 20:17 | ↓ 05:26 |
| 大 阪 | ↑ 20:32 | ↓ 05:46 |
| 福 岡 | ↑ 20:50 | ↓ 06:11 |
| 那 覇 | ↑ 20:46 | ↓ 06:41 |
寝 待 月
月齢 17.7
満潮 05:37 ~ 19:27
干潮 00:24 ~ 12:39
| 月の出 | 月入り | |
|---|---|---|
| 札 幌 | ↑ 20:58 | ↓ 06:07 |
| 東 京 | ↑ 20:49 | ↓ 06:33 |
| 大 阪 | ↑ 21:05 | ↓ 06:53 |
| 福 岡 | ↑ 21:24 | ↓ 07:17 |
| 那 覇 | ↑ 21:23 | ↓ 07:43 |
更 待 月
月齢 18.7
満潮 06:18 ~ 19:58
干潮 01:01 ~ 13:15
| 月の出 | 月入り | |
|---|---|---|
| 札 幌 | ↑ 21:21 | ↓ 07:21 |
| 東 京 | ↑ 21:18 | ↓ 07:40 |
| 大 阪 | ↑ 21:35 | ↓ 08:00 |
| 福 岡 | ↑ 21:54 | ↓ 08:22 |
| 那 覇 | ↑ 21:58 | ↓ 08:44 |
月齢 19.7
満潮 07:04 ~ 20:28
干潮 01:40 ~ 13:50
| 月の出 | 月入り | |
|---|---|---|
| 札 幌 | ↑ 21:42 | ↓ 08:33 |
| 東 京 | ↑ 21:45 | ↓ 08:47 |
| 大 阪 | ↑ 22:02 | ↓ 09:05 |
| 福 岡 | ↑ 22:22 | ↓ 09:28 |
| 那 覇 | ↑ 22:31 | ↓ 09:44 |
月齢 20.7
満潮 07:56 ~ 20:58
干潮 02:21 ~ 14:24
| 月の出 | 月入り | |
|---|---|---|
| 札 幌 | ↑ 22:02 | ↓ 09:46 |
| 東 京 | ↑ 22:11 | ↓ 09:53 |
| 大 阪 | ↑ 22:29 | ↓ 10:11 |
| 福 岡 | ↑ 22:50 | ↓ 10:32 |
| 那 覇 | ↑ 23:04 | ↓ 10:44 |
月齢 21.7
満潮 08:57 ~ 21:28
干潮 03:08 ~ 15:00
| 月の出 | 月入り | |
|---|---|---|
| 札 幌 | ↑ 22:24 | ↓ 11:00 |
| 東 京 | ↑ 22:39 | ↓ 11:01 |
| 大 阪 | ↑ 22:57 | ↓ 11:18 |
| 福 岡 | ↑ 23:19 | ↓ 11:38 |
| 那 覇 | ↑ 23:37 | ↓ 11:45 |
下弦 の 月
月齢 22.7
満潮 10:10 ~ 22:00
干潮 04:07 ~ 15:41
| 月の出 | 月入り | |
|---|---|---|
| 札 幌 | ↑ 22:48 | ↓ 12:15 |
| 東 京 | ↑ 23:10 | ↓ 12:10 |
| 大 阪 | ↑ 23:29 | ↓ 12:26 |
| 福 岡 | ↑ 23:51 | ↓ 12:46 |
| 那 覇 | ↑ -- : -- | ↓ 12:47 |
月齢 23.7
満潮 11:43 ~ 22:39
干潮 05:21 ~ 16:39
| 月の出 | 月入り | |
|---|---|---|
| 札 幌 | ↑ 23:18 | ↓ 13:34 |
| 東 京 | ↑ 23:45 | ↓ 13:22 |
| 大 阪 | ↑ -- : -- | ↓ 13:37 |
| 福 岡 | ↑ -- : -- | ↓ 13:56 |
| 那 覇 | ↑ 00:14 | ↓ 13:53 |
二 十 六 夜
月齢 24.7
満潮 14:09 ~ 23:33
干潮 06:39 ~ 18:21
| 月の出 | 月入り | |
|---|---|---|
| 札 幌 | ↑ 23:55 | ↓ 14:53 |
| 東 京 | ↑ -- : -- | ↓ 14:35 |
| 大 阪 | ↑ 00:05 | ↓ 14:50 |
| 福 岡 | ↑ 00:29 | ↓ 15:09 |
| 那 覇 | ↑ 00:56 | ↓ 15:01 |
月齢 25.7
満潮 15:51 ~ -- : --
干潮 07:49 ~ 20:06
| 月の出 | 月入り | |
|---|---|---|
| 札 幌 | ↑ -- : -- | ↓ 16:11 |
| 東 京 | ↑ 00:28 | ↓ 15:48 |
| 大 阪 | ↑ 00:49 | ↓ 16:03 |
| 福 岡 | ↑ 01:13 | ↓ 16:21 |
| 那 覇 | ↑ 01:45 | ↓ 16:10 |
月齢 26.7
満潮 00:59 ~ 16:39
干潮 08:51 ~ 21:27
| 月の出 | 月入り | |
|---|---|---|
| 札 幌 | ↑ 00:44 | ↓ 17:21 |
| 東 京 | ↑ 01:21 | ↓ 16:57 |
| 大 阪 | ↑ 01:42 | ↓ 17:11 |
| 福 岡 | ↑ 02:07 | ↓ 17:28 |
| 那 覇 | ↑ 02:41 | ↓ 17:17 |
月齢 27.7
満潮 02:31 ~ 17:15
干潮 09:48 ~ 22:26
| 月の出 | 月入り | |
|---|---|---|
| 札 幌 | ↑ 01:45 | ↓ 18:19 |
| 東 京 | ↑ 02:23 | ↓ 17:56 |
| 大 阪 | ↑ 02:44 | ↓ 18:10 |
| 福 岡 | ↑ 03:09 | ↓ 18:28 |
| 那 覇 | ↑ 03:44 | ↓ 18:17 |
晦 日 月
月齢 28.7
満潮 03:35 ~ 17:47
干潮 10:40 ~ 23:11
| 月の出 | 月入り | |
|---|---|---|
| 札 幌 | ↑ 02:56 | ↓ 19:04 |
| 東 京 | ↑ 03:32 | ↓ 18:45 |
| 大 阪 | ↑ 03:53 | ↓ 19:00 |
| 福 岡 | ↑ 04:18 | ↓ 19:18 |
| 那 覇 | ↑ 04:50 | ↓ 19:10 |
新 月
月齢 0.3
満潮 04:25 ~ 18:17
干潮 11:26 ~ 23:49
| 月の出 | 月入り | |
|---|---|---|
| 札 幌 | ↑ 04:12 | ↓ 19:38 |
| 東 京 | ↑ 04:43 | ↓ 19:25 |
| 大 阪 | ↑ 05:03 | ↓ 19:40 |
| 福 岡 | ↑ 05:28 | ↓ 19:58 |
| 那 覇 | ↑ 05:57 | ↓ 19:54 |
月齢1.3
満潮 05:08 ~ 18:43
干潮 12:06 ~ -- : --
| 月の出 | 月入り | |
|---|---|---|
| 札 幌 | ↑ 05:28 | ↓ 20:05 |
| 東 京 | ↑ 05:53 | ↓ 19:57 |
| 大 阪 | ↑ 06:12 | ↓ 20:13 |
| 福 岡 | ↑ 06:36 | ↓ 20:32 |
| 那 覇 | ↑ 07:01 | ↓ 20:32 |
三 日 月
月齢2.3
満潮 05:47 ~ 19:07
干潮 00:24 ~ 12:41
| 月の出 | 月入り | |
|---|---|---|
| 札 幌 | ↑ 06:40 | ↓ 20:27 |
| 東 京 | ↑ 06:59 | ↓ 20:25 |
| 大 阪 | ↑ 07:18 | ↓ 20:41 |
| 福 岡 | ↑ 07:41 | ↓ 21:01 |
| 那 覇 | ↑ 08:01 | ↓ 21:06 |
月齢3.3
満潮 06:26 ~ 19:30
干潮 00:56 ~ 13:12
| 月の出 | 月入り | |
|---|---|---|
| 札 幌 | ↑ 07:49 | ↓ 20:46 |
| 東 京 | ↑ 08:02 | ↓ 20:50 |
| 大 阪 | ↑ 08:20 | ↓ 21:07 |
| 福 岡 | ↑ 08:42 | ↓ 21:27 |
| 那 覇 | ↑ 08:58 | ↓ 21:36 |
月と火星が並ぶ
月齢4.3
満潮 07:04 ~ 19:52
干潮 01:28 ~ 13:40
| 月の出 | 月入り | |
|---|---|---|
| 札 幌 | ↑ 08:55 | ↓ 21:04 |
| 東 京 | ↑ 09:02 | ↓ 21:13 |
| 大 阪 | ↑ 09:20 | ↓ 21:30 |
| 福 岡 | ↑ 09:41 | ↓ 21:51 |
| 那 覇 | ↑ 09:52 | ↓ 22:04 |
月齢5.3
満潮 07:46 ~ 20:14
干潮 02:01 ~ 14:07
| 月の出 | 月入り | |
|---|---|---|
| 札 幌 | ↑ 09:59 | ↓ 21:22 |
| 東 京 | ↑ 10:00 | ↓ 21:36 |
| 大 阪 | ↑ 10:17 | ↓ 21:54 |
| 福 岡 | ↑ 10:38 | ↓ 22:16 |
| 那 覇 | ↑ 10:45 | ↓ 22:33 |
水瓶座流星群が極大
月齢6.3
満潮 08:33 ~ 20:39
干潮 02:36 ~ 14:32
| 月の出 | 月入り | |
|---|---|---|
| 札 幌 | ↑ 11:02 | ↓ 21:41 |
| 東 京 | ↑ 10:58 | ↓ 22:00 |
| 大 阪 | ↑ 11:15 | ↓ 22:19 |
| 福 岡 | ↑ 11:34 | ↓ 22:41 |
| 那 覇 | ↑ 11:37 | ↓ 23:02 |